🗺️ Toate cele 42 unități administrativ-teritoriale
Harta Fiscală a României 2026
Taxe și impozite locale pe județe: impozit clădiri, impozit teren, taxă auto. Valorile sunt orientative pentru reședința de județ — verificați la primăria ta pentru sumele exacte.
| Județ | Reședință | Clădiri rez. | Clădiri nerez. | Teren (Cat. I) | Obs. |
|---|---|---|---|---|---|
| Alba | Alba Iulia | 0,1% | 0,5% | Cat. I: 9 lei/mp | — |
| Arad | Arad | 0,1% | 0,5% | Cat. I: 8 lei/mp | — |
| Argeș | Pitești | 0,1% | 0,5% | Cat. I: 9 lei/mp | — |
| Bacău | Bacău | 0,08% | 0,4% | Cat. I: 8 lei/mp | — |
| Bihor | Oradea | 0,1% | 0,5% | Cat. I: 9 lei/mp | — |
| Bistrița-Năsăud | Bistrița | 0,08% | 0,4% | Cat. I: 7 lei/mp | — |
| Botoșani | Botoșani | 0,08% | 0,4% | Cat. I: 6 lei/mp | — |
| Brașov | Brașov | 0,1% | 0,5% | Cat. I: 10 lei/mp | Municipiu cu taxe locale ridicate |
| Brăila | Brăila | 0,08% | 0,4% | Cat. I: 7 lei/mp | — |
| Buzău | Buzău | 0,08% | 0,4% | Cat. I: 7 lei/mp | — |
| Caraș-Severin | Reșița | 0,08% | 0,4% | Cat. I: 6 lei/mp | — |
| Călărași | Călărași | 0,08% | 0,4% | Cat. I: 6 lei/mp | — |
| Cluj | Cluj-Napoca | 0,1% | 0,5% | Cat. I: 12 lei/mp | Municipiu cu taxe locale ridicate |
| Constanța | Constanța | 0,1% | 0,5% | Cat. I: 10 lei/mp | — |
| Covasna | Sfântu Gheorghe | 0,08% | 0,4% | Cat. I: 7 lei/mp | — |
| Dâmbovița | Târgoviște | 0,08% | 0,4% | Cat. I: 7 lei/mp | — |
| Dolj | Craiova | 0,08% | 0,4% | Cat. I: 8 lei/mp | — |
| Galați | Galați | 0,08% | 0,4% | Cat. I: 8 lei/mp | — |
| Giurgiu | Giurgiu | 0,08% | 0,4% | Cat. I: 6 lei/mp | — |
| Gorj | Târgu Jiu | 0,08% | 0,4% | Cat. I: 7 lei/mp | — |
| Harghita | Miercurea Ciuc | 0,08% | 0,4% | Cat. I: 6 lei/mp | — |
| Hunedoara | Deva | 0,08% | 0,4% | Cat. I: 7 lei/mp | — |
| Ialomița | Slobozia | 0,08% | 0,4% | Cat. I: 6 lei/mp | — |
| Iași | Iași | 0,1% | 0,5% | Cat. I: 9 lei/mp | — |
| Ilfov | Buftea | 0,1% | 0,5% | Cat. I: 9 lei/mp | Variază mult între comune |
| Maramureș | Baia Mare | 0,08% | 0,4% | Cat. I: 7 lei/mp | — |
| Mehedinți | Drobeta-Turnu Severin | 0,08% | 0,4% | Cat. I: 6 lei/mp | — |
| Mureș | Târgu Mureș | 0,1% | 0,5% | Cat. I: 8 lei/mp | — |
| Neamț | Piatra Neamț | 0,08% | 0,4% | Cat. I: 7 lei/mp | — |
| Olt | Slatina | 0,08% | 0,4% | Cat. I: 7 lei/mp | — |
| Prahova | Ploiești | 0,1% | 0,5% | Cat. I: 9 lei/mp | — |
| Satu Mare | Satu Mare | 0,08% | 0,4% | Cat. I: 7 lei/mp | — |
| Sălaj | Zalău | 0,08% | 0,4% | Cat. I: 6 lei/mp | — |
| Sibiu | Sibiu | 0,1% | 0,5% | Cat. I: 9 lei/mp | — |
| Suceava | Suceava | 0,08% | 0,4% | Cat. I: 7 lei/mp | — |
| Teleorman | Alexandria | 0,08% | 0,4% | Cat. I: 6 lei/mp | — |
| Timiș | Timișoara | 0,1% | 0,5% | Cat. I: 11 lei/mp | Municipiu cu taxe locale ridicate |
| Tulcea | Tulcea | 0,08% | 0,4% | Cat. I: 7 lei/mp | — |
| Vâlcea | Râmnicu Vâlcea | 0,08% | 0,4% | Cat. I: 8 lei/mp | — |
| Vaslui | Vaslui | 0,08% | 0,4% | Cat. I: 6 lei/mp | — |
| Vrancea | Focșani | 0,08% | 0,4% | Cat. I: 7 lei/mp | — |
| București | București (6 sectoare) | 0,1% | 0,5% | Cat. I: 15 lei/mp | Taxele variază per sector |
* Valorile reprezintă cotele tipice pentru reședința de județ, conform Legii nr. 227/2015 (Codul Fiscal) și hotărârilor consiliilor locale pentru 2026. Valorile exacte pot diferi per localitate — verificați la primăria competentă sau pe ghiseul.ro.
Calculează impozitele exacte
Folosește calculatoarele noastre pentru impozit clădiri, teren și auto.